Tabela de Conversão CIDR Comum
Confira os prefixos mais utilizados em redes locais (LAN) e datacenters.
| CIDR | Máscara de Sub-rede | Hosts Utilizáveis |
|---|---|---|
| /30 | 255.255.255.252 | 2 (Links Ponto-a-Ponto) |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 |
| /22 | 255.255.252.0 | 1.022 |
| /20 | 255.255.240.0 | 4.094 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65.534 |
Estrutura do Endereçamento IPv4
Uma máscara de sub-rede define a divisão entre a porção de Rede e a porção de Host em um endereço IP de 32 bits.
[Image of IPv4 address structure showing network and host portions]Como funciona o cálculo de Hosts?
A regra fundamental para determinar quantos dispositivos podem estar em uma rede é elevar 2 à potência do número de bits de host e subtrair 2:
Os dois endereços subtraídos são o ID de Rede (primeiro endereço) e o Broadcast (último endereço), que não podem ser atribuídos a máquinas.
Do binário ao prefixo: como a máscara funciona
O que a máscara faz, bit a bit
A máscara separa o endereço em duas partes: os bits 1 marcam a porção de rede e os bits 0 marcam a porção de host. O roteador aplica um AND lógico entre o endereço e a máscara para descobrir a qual rede um IP pertence.
| Elemento | Decimal | Binário |
|---|---|---|
| Endereço | 192.168.1.130 | 11000000.10101000.00000001.10000010 |
| Máscara /26 | 255.255.255.192 | 11111111.11111111.11111111.11000000 |
| Rede (AND) | 192.168.1.128 | 11000000.10101000.00000001.10000000 |
| Broadcast | 192.168.1.191 | 11000000.10101000.00000001.10111111 |
Valores possíveis de um octeto de máscara
| Bits ligados | Valor decimal | Prefixo correspondente no octeto |
|---|---|---|
| 0 | 0 | /24, /16, /8 |
| 1 | 128 | /25, /17, /9 |
| 2 | 192 | /26, /18, /10 |
| 3 | 224 | /27, /19, /11 |
| 4 | 240 | /28, /20, /12 |
| 5 | 248 | /29, /21, /13 |
| 6 | 252 | /30, /22, /14 |
| 7 | 254 | /31, /23, /15 |
| 8 | 255 | /32, /24, /16 |
VLSM: dimensionar cada segmento pelo que ele precisa
Máscaras de tamanho variável evitam desperdício. Numa rede 192.168.0.0/24 que precisa atender quatro setores de tamanhos diferentes:
| Setor | Hosts necessários | Prefixo | Faixa alocada | Hosts disponíveis |
|---|---|---|---|---|
| Comercial | 60 | /26 | 192.168.0.0 – 63 | 62 |
| Operações | 28 | /27 | 192.168.0.64 – 95 | 30 |
| TI | 12 | /28 | 192.168.0.96 – 111 | 14 |
| Enlace WAN | 2 | /30 | 192.168.0.112 – 115 | 2 |
Para calcular endereço de rede, broadcast e wildcard automaticamente, use a calculadora de IP e sub-rede.
Perguntas frequentes
Como converter /26 em máscara decimal?
Ligue 26 bits da esquerda para a direita: 255.255.255.192. O quarto octeto tem 2 bits ligados, o que dá 128 + 64 = 192.
Por que só existem nove valores possíveis por octeto?
Porque os bits da máscara são contíguos, da esquerda para a direita. Isso produz apenas 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254 e 255.
O que é VLSM?
Variable Length Subnet Mask: usar prefixos de tamanhos diferentes dentro da mesma rede, dimensionando cada segmento pela quantidade de hosts que ele realmente precisa.
Máscara e prefixo CIDR são a mesma coisa?
Sim, são notações equivalentes. /24 e 255.255.255.0 descrevem a mesma divisão entre rede e host.
Fontes oficiais
Os valores usados nesta pagina vem das fontes primarias abaixo. Consulte-as sempre que precisar do dado com validade legal.
Conteudo revisado em setembro de 2026. Ferramenta educativa: nao substitui orientacao profissional.